兩代 HTC Diamond 規格比較
分類: 手機 市場訊息 2/16/2009
| 規格比較 | HTC Touch Diamond 2 | HTC Touch Diamond |
| 尺寸 | 107.85 x 53.1 x 13.7 mm | 102 x 51 x 11.35 mm |
| 重量 | 117.5公克 (含電池) | 110公克 (含電池) |
| 移動通訊 | HSDPA 7.2Mbps/WCDMA: 900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz | |
| 處理器 | Qualcomm MSM 7200A 528MHz | Qualcomm MSM 7201A 528MHz |
| 作業系統 | Windows Mobile 6.1 Professional | |
| 螢幕 | 3.2吋,480*800畫素(寬螢幕) | 2.8吋,480x640畫素 |
| 相機 | 5MP(AF)+VGA視訊 | 3.2MP(AF)+VGA視訊 |
| 記憶容量 | 512MB ROM / 288MB RAM + MicroSDHC | 256MB ROM / 192MB RAM / 4GB flash |
| 連線能力 | 藍牙 2.0 With EDR & A2DP | 藍牙 2.0 With EDR |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g HTC ExtUSB (11-pin mini-USB 2.0) | |
| 導航系統 | GPS/AGPS | |
| I/O連接埠 | HTC ExtUSB (mini-USB; 支援高速USB 2.0) | |
| 電池 | 1100mAh | 900mAh |
| 待機時間 | WCDMA: 500小時 / GSM: 360小時 | WCDMA: 396小時 / GSM: 285小時 |
| 通話時間 | WCDMA: 300分鐘 / GSM: 340分鐘 | WCDMA: 270分鐘 / GSM: 330分鐘 |
| 音訊 | 麥克風和喇叭 | |


